收盘极速1分快3:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR101 | 5,134.00 | 5,155.00 | 5,155.00 | 5,047.00 | 5,066.00 | 5,079.00 | -68.00 | -55.00 | 281,391 | 197,206 |
SR103 | 5,159.00 | 5,169.00 | 5,169.00 | 5,072.00 | 5,091.00 | 5,099.00 | -68.00 | -60.00 | 22,491 | 13,222 |
SR105 | 5,140.00 | 5,132.00 | 5,138.00 | 5,051.00 | 5,074.00 | 5,080.00 | -66.00 | -60.00 | 210,806 | 303,487 |
SR107 | 5,145.00 | 5,141.00 | 5,146.00 | 5,071.00 | 5,076.00 | 5,101.00 | -69.00 | -44.00 | 331 | 5,147 |
SR109 | 5,173.00 | 5,169.00 | 5,173.00 | 5,090.00 | 5,109.00 | 5,115.00 | -64.00 | -58.00 | 15,099 | 49,688 |
SR111 | 5,188.00 | 5,168.00 | 5,168.00 | 5,126.00 | 5,135.00 | 5,147.00 | -53.00 | -41.00 | 68 | 749 |
小计 | 530,186 | 569,499 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 178,105 | -23,493 | 华泰期货 | 33,603 | -1,082 | 中粮期货 | 172,102 | -1,937 |
2 | 华泰期货 | 78,420 | 17,799 | 中粮期货 | 27,611 | 5,724 | 中信期货 | 35,451 | 843 |
3 | 东证期货 | 66,080 | -9,365 | 永安期货 | 24,394 | -2,986 | 永安期货 | 28,235 | 2,186 |
4 | 中信期货 | 60,282 | -24 | 中信期货 | 18,741 | 433 | 华泰期货 | 19,630 | 1,592 |
5 | 光大期货 | 35,392 | 1,777 | 光大期货 | 18,143 | 1,721 | 光大期货 | 18,916 | 453 |
6 | 东吴期货 | 30,297 | 5,927 | 国泰君安 | 18,104 | 271 | 宏源期货 | 17,051 | 605 |
7 | 银河期货 | 23,704 | 1,835 | 银河期货 | 14,815 | 124 | 国盛期货 | 16,024 | -1,847 |
8 | 新湖期货 | 23,247 | -20,625 | 华融融达期货 | 14,100 | 2,482 | 东兴期货 | 15,328 | -2,303 |
9 | 华西期货 | 21,513 | 1,847 | 浙商期货 | 14,022 | 689 | 东证期货 | 14,736 | 155 |
10 | 永安期货 | 21,392 | 6,541 | 东证期货 | 12,560 | -213 | 浙商期货 | 11,699 | -1,220 |
11 | 宏源期货 | 19,887 | -4,279 | 徽商期货 | 12,300 | 558 | 南华期货 | 11,110 | 31 |
12 | 国泰君安 | 18,828 | -3,458 | 宏源期货 | 10,961 | 362 | 国投安信期货 | 10,784 | -274 |
13 | 华闻期货 | 16,618 | -1,820 | 方正中期 | 10,227 | -2,483 | 海通期货 | 10,603 | 6,092 |
14 | 广发期货 | 16,536 | -4,460 | 广发期货 | 9,990 | -1,270 | 天风期货 | 10,461 | 187 |
15 | 中粮期货 | 16,113 | -9,836 | 海通期货 | 9,633 | -469 | 国泰君安 | 10,257 | 383 |
16 | 徽商期货 | 16,030 | -4,827 | 国投安信期货 | 9,569 | -50 | 首创期货 | 9,659 | -1,451 |
17 | 华安期货 | 13,670 | -3,268 | 平安期货 | 9,532 | -24 | 中投天琪 | 9,567 | 155 |
18 | 东海期货 | 13,250 | 2,489 | 国联期货 | 8,951 | 5 | 一德期货 | 9,167 | -100 |
19 | 兴证期货 | 11,801 | 608 | 南华期货 | 8,221 | 312 | 大越期货 | 8,094 | -91 |
20 | 方正中期 | 11,337 | -1,548 | 弘业期货 | 8,146 | 928 | 银河期货 | 6,907 | 6 |
合计 | 692502 | -48180 | 293623 | 5032 | 445781 | 3465 |
合约:SR101 日期:2020-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 102,109 | -14,979 | 华泰期货 | 14,704 | -2,431 | 中粮期货 | 57,621 | -2,451 |
2 | 东证期货 | 55,829 | -5,787 | 中信期货 | 8,458 | -282 | 永安期货 | 15,599 | 462 |
3 | 华泰期货 | 45,530 | 9,227 | 中粮期货 | 7,350 | 399 | 中信期货 | 13,118 | -425 |
4 | 中信期货 | 32,423 | -2,685 | 永安期货 | 7,173 | -3,621 | 宏源期货 | 9,517 | -30 |
5 | 华西期货 | 19,381 | 1,600 | 国泰君安 | 7,096 | -358 | 南华期货 | 7,953 | -116 |
6 | 新湖期货 | 14,858 | -20,348 | 平安期货 | 5,606 | -117 | 东兴期货 | 7,874 | -2,193 |
7 | 光大期货 | 14,004 | -4,194 | 光大期货 | 5,239 | -981 | 东证期货 | 6,651 | -630 |
8 | 华闻期货 | 13,452 | -956 | 浙商期货 | 5,173 | 109 | 华泰期货 | 4,719 | 427 |
9 | 国泰君安 | 11,804 | -2,973 | 广发期货 | 5,020 | -405 | 国泰君安 | 4,561 | -322 |
10 | 东吴期货 | 10,606 | 1,062 | 宏源期货 | 4,898 | -381 | 海通期货 | 3,448 | 1,781 |
11 | 永安期货 | 10,233 | 4,113 | 方正中期 | 4,355 | -862 | 中投天琪 | 3,347 | 166 |
12 | 银河期货 | 10,011 | -1,219 | 大地期货 | 3,775 | -264 | 国投安信期货 | 2,930 | 101 |
13 | 兴证期货 | 8,685 | 458 | 徽商期货 | 3,761 | 214 | 弘业期货 | 2,585 | -189 |
14 | 徽商期货 | 8,482 | -1,183 | 海通期货 | 3,670 | -380 | 大地期货 | 2,461 | -883 |
15 | 宏源期货 | 7,903 | -3,474 | 长江期货 | 3,629 | 544 | 浙商期货 | 2,234 | -1,257 |
16 | 东海期货 | 7,183 | 1,746 | 弘业期货 | 3,620 | -12 | 华金期货 | 2,079 | -464 |
17 | 广发期货 | 6,613 | -2,392 | 国投安信期货 | 3,560 | 72 | 华安期货 | 1,706 | -90 |
18 | 东方财富 | 6,515 | -532 | 鲁证期货 | 3,095 | 938 | 兴证期货 | 1,556 | -86 |
19 | 先锋期货 | 5,918 | 1,923 | 混沌天成期货 | 2,963 | 20 | 光大期货 | 1,534 | 463 |
20 | 招商期货 | 5,903 | -364 | 华安期货 | 2,950 | -205 | 银河期货 | 1,448 | -70 |
合计 | 397442 | -40957 | 106095 | -8003 | 152941 | -5806 | |||
合约:SR103 日期:2020-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 8,332 | 2,394 | 中金期货 | 2,753 | 0 | 中粮期货 | 3,375 | -185 |
2 | 海通期货 | 6,836 | -1,876 | 五矿经易期货 | 1,527 | 0 | 五矿经易期货 | 1,520 | 0 |
3 | 永安期货 | 2,316 | -319 | 平安期货 | 1,426 | 28 | 招商期货 | 1,238 | 28 |
4 | 广发期货 | 2,270 | -1,410 | 招商期货 | 1,245 | -2 | 东证期货 | 825 | -19 |
5 | 锦泰期货 | 2,020 | 8 | 东证期货 | 813 | -33 | 中信期货 | 723 | 3 |
6 | 东证期货 | 1,940 | -418 | 中信期货 | 616 | -73 | 国投安信期货 | 549 | -84 |
7 | 招商期货 | 1,814 | -4 | 南华期货 | 540 | 7 | 永安期货 | 530 | 20 |
8 | 国海良时 | 1,749 | -1,022 | 永安期货 | 511 | -32 | 宏源期货 | 516 | -5 |
9 | 东吴期货 | 1,564 | 394 | 上海大陆 | 449 | 0 | 南华期货 | 510 | 0 |
10 | 民生期货 | 1,549 | 396 | 国投安信期货 | 417 | -107 | 徽商期货 | 460 | 37 |
11 | 中信期货 | 1,428 | 52 | 金石期货 | 392 | -10 | 上海大陆 | 449 | 0 |
12 | 中信建投 | 1,298 | -620 | 中粮期货 | 333 | -24 | 华安期货 | 246 | 3 |
13 | 中粮期货 | 1,245 | -3,022 | 安粮期货 | 220 | -2 | 东兴期货 | 200 | 0 |
14 | 五矿经易期货 | 1,190 | -1,533 | 光大期货 | 206 | 6 | 金鹏期货 | 190 | 0 |
15 | 宏源期货 | 1,095 | -22 | 华安期货 | 190 | 5 | 迈科期货 | 172 | 75 |
16 | 国投安信期货 | 1,071 | -508 | 浙商期货 | 164 | -31 | 锦泰期货 | 162 | 57 |
17 | 新湖期货 | 920 | -5 | 国金期货 | 120 | 1 | 中信建投 | 161 | 15 |
18 | 南华期货 | 799 | -3,891 | 中天期货 | 120 | 8 | 海通期货 | 158 | -203 |
19 | 浙商期货 | 750 | -845 | 方正中期 | 113 | -9 | 一德期货 | 124 | 0 |
20 | 安粮期货 | 712 | 586 | 格林大华期货 | 105 | 10 | 国海良时 | 123 | 17 |
合计 | 40898 | -11665 | 12260 | -258 | 12231 | -241 | |||
合约:SR105 日期:2020-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 69,040 | -6,567 | 中粮期货 | 17,122 | 4,769 | 中粮期货 | 88,483 | 699 |
2 | 华泰期货 | 29,614 | 8,064 | 永安期货 | 13,861 | -350 | 中信期货 | 19,010 | 765 |
3 | 中信期货 | 25,255 | 1,565 | 华泰期货 | 13,539 | 1,783 | 光大期货 | 17,363 | 59 |
4 | 光大期货 | 20,268 | 5,764 | 华融融达期货 | 10,771 | 2,678 | 华泰期货 | 14,740 | 1,203 |
5 | 东吴期货 | 17,110 | 3,961 | 国泰君安 | 10,157 | 386 | 国盛期货 | 12,162 | -1,893 |
6 | 中粮期货 | 8,908 | -1,634 | 东证期货 | 9,051 | 389 | 永安期货 | 10,100 | 716 |
7 | 宏源期货 | 8,263 | -2,470 | 光大期货 | 8,626 | 2,173 | 浙商期货 | 8,534 | 0 |
8 | 东证期货 | 8,168 | -3,245 | 中信期货 | 8,568 | 236 | 一德期货 | 8,385 | 288 |
9 | 华融融达期货 | 8,127 | 4,981 | 浙商期货 | 8,046 | 585 | 大越期货 | 8,030 | 9 |
10 | 新湖期货 | 7,271 | -317 | 银河期货 | 7,096 | 265 | 天风期货 | 7,319 | 185 |
11 | 徽商期货 | 7,164 | -3,559 | 徽商期货 | 6,896 | 249 | 国投安信期货 | 7,277 | -102 |
12 | 广发期货 | 6,884 | -1,171 | 国联期货 | 6,876 | -259 | 海通期货 | 6,986 | 4,514 |
13 | 华安期货 | 6,760 | -2,240 | 国投安信期货 | 5,461 | -48 | 首创期货 | 6,445 | -1,400 |
14 | 永安期货 | 6,604 | 627 | 南华期货 | 5,435 | 777 | 国泰君安 | 5,587 | 704 |
15 | 国泰君安 | 6,476 | -669 | 海通期货 | 5,133 | -50 | 东兴期货 | 5,553 | -1,147 |
16 | 大地期货 | 6,440 | 719 | 宏源期货 | 4,903 | 148 | 中州期货 | 5,411 | 81 |
17 | 民生期货 | 5,486 | 692 | 广发期货 | 4,625 | -632 | 宏源期货 | 5,345 | 69 |
18 | 方正中期 | 5,352 | -736 | 中国国际 | 4,548 | 441 | 中投天琪 | 5,210 | -11 |
19 | 东海期货 | 5,305 | 292 | 东兴期货 | 4,514 | 1,721 | 东海期货 | 4,755 | -11 |
20 | 国投安信期货 | 5,146 | -1,377 | 方正中期 | 4,389 | -1,406 | 东证期货 | 4,257 | 793 |
合计 | 263641 | 2680 | 159617 | 13855 | 250952 | 5521 | |||
合约:SR109 日期:2020-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 3,264 | 519 | 华泰期货 | 5,323 | -431 | 中粮期货 | 22,623 | 0 |
2 | 宏源期货 | 2,541 | 1,612 | 光大期货 | 4,069 | 524 | 国盛期货 | 3,800 | 0 |
3 | 永安期货 | 2,238 | 2,128 | 永安期货 | 2,834 | 1,016 | 东证期货 | 3,003 | 11 |
4 | 东兴期货 | 1,230 | 216 | 中粮期货 | 2,798 | 578 | 天风期货 | 2,654 | 2 |
5 | 华金期货 | 1,219 | 573 | 徽商期货 | 1,631 | 92 | 中信期货 | 2,600 | 500 |
6 | 中信期货 | 1,173 | 1,041 | 东兴期货 | 1,587 | 181 | 首创期货 | 2,032 | 13 |
7 | 冠通期货 | 1,167 | 610 | 华融融达期货 | 1,545 | 211 | 永安期货 | 2,006 | 988 |
8 | 东吴期货 | 1,015 | 530 | 方正中期 | 1,349 | -206 | 东兴期货 | 1,701 | 1,037 |
9 | 华闻期货 | 823 | 168 | 福能期货 | 1,191 | -793 | 宏源期货 | 1,646 | 548 |
10 | 福能期货 | 811 | 802 | 宏源期货 | 1,118 | 591 | 摩根大通 | 1,353 | 0 |
11 | 广发期货 | 769 | 513 | 中信期货 | 1,081 | 549 | 徽商期货 | 1,022 | 0 |
12 | 海证期货 | 738 | 180 | 大地期货 | 993 | 151 | 中投天琪 | 1,010 | 0 |
13 | 中粮期货 | 646 | -904 | 格林大华期货 | 884 | 52 | 浙商期货 | 771 | 28 |
14 | 华安期货 | 595 | 94 | 金鹏期货 | 870 | -37 | 银河期货 | 759 | 3 |
15 | 光大期货 | 567 | 356 | 广州期货 | 850 | 8 | 大地期货 | 590 | 0 |
16 | 财信期货 | 526 | 137 | 海通期货 | 800 | 23 | 华泰期货 | 163 | -35 |
17 | 方正中期 | 513 | 226 | 银河期货 | 740 | 95 | 宝城期货 | 150 | 62 |
18 | 银河期货 | 494 | 126 | 天风期货 | 722 | 7 | 华安期货 | 129 | -51 |
19 | 浙商期货 | 476 | 234 | 华金期货 | 704 | -1,031 | 财信期货 | 116 | 30 |
20 | 国海良时 | 443 | 220 | 中信建投 | 673 | 77 | 瑞达期货 | 105 | 4 |
合计 | 21248 | 9381 | 31762 | 1657 | 48233 | 3140 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-12-01 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 79 | 100 | |
2021 | 1 | 雪 | 99 | 99 | ||||
小计 | 178 | 178 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 240 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 145 | 0 | 100 | |
小计 | 145 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 323 | 178 | 0 |