收盘极速1分快3:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR101 | 5,027.00 | 5,022.00 | 5,068.00 | 5,013.00 | 5,057.00 | 5,039.00 | 30.00 | 12.00 | 172,542 | 149,840 |
SR103 | 5,046.00 | 5,033.00 | 5,068.00 | 5,014.00 | 5,055.00 | 5,039.00 | 9.00 | -7.00 | 10,486 | 13,505 |
SR105 | 5,022.00 | 5,004.00 | 5,020.00 | 4,975.00 | 5,005.00 | 5,004.00 | -17.00 | -18.00 | 267,595 | 382,310 |
SR107 | 5,037.00 | 5,037.00 | 5,038.00 | 4,998.00 | 5,022.00 | 5,022.00 | -15.00 | -15.00 | 204 | 5,349 |
SR109 | 5,067.00 | 5,062.00 | 5,069.00 | 5,030.00 | 5,059.00 | 5,055.00 | -8.00 | -12.00 | 13,693 | 63,212 |
SR111 | 5,106.00 | 5,097.00 | 5,098.00 | 5,060.00 | 5,088.00 | 5,082.00 | -18.00 | -24.00 | 113 | 818 |
小计 | 464,633 | 615,034 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-12-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 172,709 | -27,481 | 中粮期货 | 35,781 | 2,174 | 中粮期货 | 171,390 | 540 |
2 | 中信期货 | 62,262 | -13,917 | 华泰期货 | 28,501 | -2,680 | 中信期货 | 41,131 | 1,506 |
3 | 东证期货 | 61,158 | -4,205 | 光大期货 | 24,365 | 1,108 | 永安期货 | 28,979 | 457 |
4 | 华泰期货 | 50,071 | -30,916 | 永安期货 | 23,600 | 425 | 华泰期货 | 21,080 | 305 |
5 | 光大期货 | 39,831 | -10,182 | 国泰君安 | 20,628 | 880 | 光大期货 | 19,751 | 1,173 |
6 | 宏源期货 | 25,350 | -1,127 | 中信期货 | 19,797 | -308 | 宏源期货 | 18,911 | 436 |
7 | 新湖期货 | 18,506 | -8,804 | 浙商期货 | 17,675 | 965 | 东证期货 | 18,096 | 3,002 |
8 | 东吴期货 | 18,409 | -13,409 | 华融融达期货 | 15,512 | -98 | 东兴期货 | 15,443 | 866 |
9 | 华闻期货 | 17,432 | -1,648 | 银河期货 | 15,042 | -324 | 国盛期货 | 15,051 | -1 |
10 | 国泰君安 | 16,276 | -3,649 | 东证期货 | 13,792 | 288 | 浙商期货 | 14,844 | 1,299 |
11 | 华安期货 | 14,703 | -6,236 | 国投安信期货 | 13,381 | 553 | 国投安信期货 | 12,826 | -2 |
12 | 徽商期货 | 14,326 | -10,477 | 宏源期货 | 12,401 | 306 | 国泰君安 | 12,662 | -218 |
13 | 中粮期货 | 13,788 | -15,920 | 海通期货 | 11,830 | 1,648 | 中投天琪 | 11,991 | 726 |
14 | 东方财富 | 11,031 | -230 | 方正中期 | 10,956 | 968 | 天风期货 | 10,862 | 370 |
15 | 银河期货 | 10,796 | -14,419 | 徽商期货 | 10,816 | -735 | 首创期货 | 9,270 | 128 |
16 | 永安期货 | 10,784 | -1,724 | 广发期货 | 10,002 | 321 | 一德期货 | 9,021 | -53 |
17 | 方正中期 | 10,414 | -867 | 平安期货 | 9,844 | 29 | 南华期货 | 8,591 | 332 |
18 | 中辉期货 | 10,224 | -7,678 | 南华期货 | 9,516 | 886 | 大越期货 | 8,477 | 9 |
19 | 上海大陆 | 9,856 | 1,515 | 东兴期货 | 8,921 | 209 | 银河期货 | 7,738 | 816 |
20 | 兴证期货 | 9,497 | -2,656 | 国联期货 | 8,293 | 273 | 海通期货 | 6,229 | -175 |
合计 | 597423 | -174030 | 320653 | 6888 | 462343 | 11516 |
合约:SR101 日期:2020-12-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 82,921 | -32,456 | 华泰期货 | 9,867 | -3,127 | 中粮期货 | 48,177 | 717 |
2 | 东证期货 | 27,146 | -24,689 | 中信期货 | 7,713 | -962 | 永安期货 | 15,018 | -571 |
3 | 华泰期货 | 26,806 | -16,202 | 浙商期货 | 6,801 | 518 | 宏源期货 | 8,630 | -1,327 |
4 | 光大期货 | 15,515 | -6,022 | 中粮期货 | 6,456 | -480 | 中信期货 | 7,484 | -1,675 |
5 | 中信期货 | 14,851 | -20,518 | 国泰君安 | 6,164 | 120 | 东兴期货 | 6,135 | 64 |
6 | 宏源期货 | 9,398 | -863 | 永安期货 | 5,237 | -709 | 浙商期货 | 3,931 | 891 |
7 | 华闻期货 | 9,314 | -3,364 | 平安期货 | 4,795 | -633 | 国泰君安 | 3,770 | -1,308 |
8 | 国泰君安 | 7,454 | -1,943 | 广发期货 | 3,805 | -277 | 华泰期货 | 3,755 | -1,259 |
9 | 东吴期货 | 6,769 | -6,102 | 海通期货 | 3,534 | 416 | 南华期货 | 3,285 | -37 |
10 | 华西期货 | 6,670 | -12,655 | 宏源期货 | 3,434 | -701 | 国投安信期货 | 3,001 | -345 |
11 | 美尔雅 | 6,409 | 586 | 方正中期 | 3,325 | -433 | 中投天琪 | 2,992 | -572 |
12 | 申银万国 | 4,835 | -1,455 | 国投安信期货 | 3,321 | -255 | 大地期货 | 2,253 | 88 |
13 | 建信期货 | 4,809 | 3,830 | 弘业期货 | 3,317 | -141 | 弘业期货 | 2,154 | 12 |
14 | 兴证期货 | 4,699 | -5,059 | 混沌天成期货 | 2,802 | 618 | 光大期货 | 1,866 | 827 |
15 | 东兴期货 | 4,463 | 1,336 | 徽商期货 | 2,657 | -785 | 华金期货 | 1,701 | 38 |
16 | 华安期货 | 4,184 | -3,708 | 大地期货 | 2,541 | -447 | 首创期货 | 1,623 | -99 |
17 | 新湖期货 | 3,912 | -11,222 | 银河期货 | 2,381 | -418 | 国富期货 | 1,528 | -41 |
18 | 徽商期货 | 3,508 | -5,857 | 鲁证期货 | 2,309 | -178 | 先锋期货 | 1,116 | -528 |
19 | 永安期货 | 3,496 | -1,572 | 申银万国 | 2,208 | 188 | 鲁证期货 | 1,082 | -112 |
20 | 方正中期 | 3,333 | -863 | 东方财富 | 2,140 | -370 | 东证期货 | 1,028 | -5,557 |
合计 | 250492 | -148798 | 84807 | -8056 | 120529 | -10794 | |||
合约:SR103 日期:2020-12-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 宏源期货 | 1,958 | -55 | 中金期货 | 2,753 | 0 | 中粮期货 | 3,643 | 189 |
2 | 中信期货 | 1,633 | -118 | 五矿经易期货 | 1,526 | 0 | 五矿经易期货 | 1,520 | 0 |
3 | 锦泰期货 | 1,605 | -1,642 | 平安期货 | 1,481 | 50 | 招商期货 | 1,222 | -11 |
4 | 招商期货 | 1,482 | -902 | 招商期货 | 1,212 | 9 | 东证期货 | 830 | 0 |
5 | 光大期货 | 1,222 | -309 | 东证期货 | 817 | 5 | 中信期货 | 637 | -96 |
6 | 海通期货 | 1,208 | -5,553 | 南华期货 | 536 | 0 | 国投安信期货 | 615 | 24 |
7 | 东证期货 | 1,101 | -419 | 永安期货 | 513 | -27 | 永安期货 | 546 | -14 |
8 | 国海良时 | 1,095 | -342 | 中信期货 | 488 | -135 | 南华期货 | 523 | 2 |
9 | 中粮期货 | 961 | -583 | 国投安信期货 | 474 | 16 | 华泰期货 | 513 | 506 |
10 | 五矿经易期货 | 716 | -662 | 上海大陆 | 419 | -30 | 上海大陆 | 419 | -30 |
11 | 南华期货 | 624 | -1,467 | 金石期货 | 383 | -9 | 徽商期货 | 389 | -93 |
12 | 华泰期货 | 588 | 462 | 中粮期货 | 360 | 8 | 华安期货 | 327 | 45 |
13 | 新湖期货 | 569 | -220 | 光大期货 | 252 | 25 | 海通期货 | 270 | 25 |
14 | 永安期货 | 517 | -1,040 | 安粮期货 | 240 | 0 | 宏源期货 | 221 | -124 |
15 | 银河期货 | 473 | -6,253 | 浙商期货 | 201 | 28 | 民生期货 | 204 | 4 |
16 | 浙商期货 | 473 | -426 | 华安期货 | 199 | 1 | 东兴期货 | 200 | 0 |
17 | 徽商期货 | 469 | 109 | 华泰期货 | 139 | 38 | 金鹏期货 | 195 | 5 |
18 | 中信建投 | 441 | -468 | 国金期货 | 124 | 1 | 国海良时 | 132 | 24 |
19 | 华西期货 | 383 | -145 | 中天期货 | 124 | 0 | 浙商期货 | 113 | 27 |
20 | 华安期货 | 310 | -261 | 中信建投 | 106 | 51 | 国富期货 | 100 | -15 |
合计 | 17828 | -20294 | 12347 | 31 | 12619 | 468 | |||
合约:SR105 日期:2020-12-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 88,340 | 10,479 | 中粮期货 | 23,166 | 2,318 | 中粮期货 | 94,943 | -360 |
2 | 中信期货 | 43,811 | 4,873 | 光大期货 | 17,762 | 1,682 | 中信期货 | 29,902 | 2,774 |
3 | 东证期货 | 32,771 | 20,898 | 永安期货 | 13,674 | -6 | 光大期货 | 17,804 | 303 |
4 | 光大期货 | 22,903 | -3,383 | 国泰君安 | 13,364 | 717 | 华泰期货 | 16,537 | 1,043 |
5 | 华泰期货 | 19,561 | -15,152 | 华泰期货 | 13,237 | 706 | 东证期货 | 13,188 | 8,520 |
6 | 新湖期货 | 13,892 | 2,731 | 华融融达期货 | 12,168 | 9 | 国盛期货 | 11,245 | 10 |
7 | 宏源期货 | 12,201 | 277 | 东证期货 | 10,906 | 981 | 永安期货 | 10,402 | 39 |
8 | 东吴期货 | 10,733 | -6,641 | 浙商期货 | 9,910 | 388 | 浙商期货 | 9,435 | 260 |
9 | 徽商期货 | 10,082 | -4,387 | 中信期货 | 9,900 | 283 | 一德期货 | 8,665 | -23 |
10 | 中粮期货 | 9,958 | -5,126 | 国投安信期货 | 8,382 | 766 | 国泰君安 | 8,636 | 985 |
11 | 华安期货 | 9,654 | -1,980 | 银河期货 | 7,792 | 39 | 大越期货 | 8,353 | 46 |
12 | 国泰君安 | 8,282 | -1,675 | 海通期货 | 7,323 | 1,197 | 国投安信期货 | 8,164 | 318 |
13 | 上海大陆 | 7,815 | 1,782 | 国联期货 | 7,051 | 718 | 天风期货 | 7,589 | 112 |
14 | 东方财富 | 7,746 | 2,534 | 南华期货 | 7,004 | 1,183 | 宏源期货 | 7,068 | 1,196 |
15 | 银河期货 | 7,666 | -550 | 东兴期货 | 6,943 | 1,658 | 东兴期货 | 6,976 | 801 |
16 | 中辉期货 | 7,350 | -4,046 | 宏源期货 | 6,754 | 497 | 中投天琪 | 6,489 | 298 |
17 | 华闻期货 | 7,261 | 1,664 | 徽商期货 | 6,425 | 10 | 首创期货 | 5,574 | 242 |
18 | 方正中期 | 6,889 | 271 | 方正中期 | 6,097 | 1,293 | 中州期货 | 5,497 | 4 |
19 | 南华期货 | 6,009 | 711 | 中信建投 | 5,959 | 196 | 海通期货 | 5,122 | 259 |
20 | 招商期货 | 5,217 | 2,550 | 广发期货 | 5,610 | 568 | 东海期货 | 4,885 | 73 |
合计 | 338141 | 5830 | 199427 | 15203 | 286474 | 16900 | |||
合约:SR109 日期:2020-12-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 3,115 | -25 | 中粮期货 | 5,777 | 325 | 中粮期货 | 24,627 | -6 |
2 | 永安期货 | 2,259 | 1,971 | 华泰期货 | 5,257 | -297 | 国盛期货 | 3,800 | 0 |
3 | 中投天琪 | 2,086 | 2,067 | 光大期货 | 4,903 | 137 | 中信期货 | 3,108 | 503 |
4 | 中信期货 | 1,965 | 1,846 | 永安期货 | 4,158 | 1,164 | 东证期货 | 3,050 | 39 |
5 | 宏源期货 | 1,753 | -481 | 宏源期货 | 2,153 | 522 | 永安期货 | 3,013 | 1,003 |
6 | 冠通期货 | 941 | -1,218 | 华融融达期货 | 1,732 | 1 | 宏源期货 | 2,978 | 697 |
7 | 华闻期货 | 766 | 165 | 徽商期货 | 1,710 | 30 | 天风期货 | 2,656 | 4 |
8 | 渤海期货 | 684 | 103 | 东兴期货 | 1,677 | -14 | 中投天琪 | 2,510 | 1,000 |
9 | 东吴期货 | 679 | -204 | 中信期货 | 1,676 | 506 | 东兴期货 | 2,132 | 1 |
10 | 中辉期货 | 547 | 102 | 中投天琪 | 1,528 | 922 | 首创期货 | 2,066 | 1 |
11 | 东海期货 | 505 | 258 | 方正中期 | 1,464 | 98 | 摩根大通 | 1,353 | 0 |
12 | 国泰君安 | 493 | -63 | 国投安信期货 | 1,161 | 26 | 浙商期货 | 1,282 | 107 |
13 | 华安期货 | 472 | -302 | 大地期货 | 1,113 | 51 | 国投安信期货 | 1,046 | 1 |
14 | 银河期货 | 448 | 173 | 华金期货 | 1,110 | 31 | 徽商期货 | 1,039 | 17 |
15 | 中粮期货 | 445 | -2,533 | 格林大华期货 | 1,109 | 170 | 银河期货 | 861 | 101 |
16 | 广发期货 | 413 | -51 | 海通期货 | 953 | 33 | 大地期货 | 696 | 26 |
17 | 上海大陆 | 399 | 163 | 金鹏期货 | 947 | 189 | 南华期货 | 644 | 3 |
18 | 华鑫期货 | 384 | -80 | 广州期货 | 907 | 56 | 冠通期货 | 500 | 114 |
19 | 西南期货 | 347 | -229 | 福能期货 | 881 | 100 | 渤海期货 | 451 | 165 |
20 | 华金期货 | 331 | -9 | 中国国际 | 854 | 101 | 西南期货 | 305 | 91 |
合计 | 19032 | 1653 | 41070 | 4151 | 58117 | 3867 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-12-04 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 0 | 100 | |
2021 | 1 | 雪 | 99 | 0 | ||||
小计 | 178 | 0 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 240 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 133 | 0 | 100 | |
小计 | 133 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 311 | 0 | 0 |